재무상태표
제 1 기2025년 12월 31일 현재
주식회사 경동씨엔에스
| 과목 | 주석 | 제 1 (당) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 1,839,138,854 | |
| 현금및현금성자산 | 4,5 | 1,772,659,702 |
| 금융기관예치금 | 4,5 | - |
| 매출채권 | 4,6,29 | 36,995,881 |
| 기타수취채권 | 4,6,29 | 29,483,271 |
| 기타자산 | 7 | - |
| II. 비유동자산 | 93,612,619 | |
| 금융기관예치금 | 4,5 | - |
| 기타수취채권 | 4,6,29 | - |
| 기타금융자산 | 8 | - |
| 유형자산 | 9 | 45,342,200 |
| 무형자산 | 10 | - |
| 이연법인세자산 | 25 | 48,270,419 |
| 자산총계 | 1,932,751,473 | |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 131,231,342 | |
| 차입금 | 4,11 | - |
| 기타지급채무 | 4,12,29 | 86,828,002 |
| 리스부채 | 4,13 | 41,067,600 |
| 당기법인세부채 | - | |
| 충당부채 | 15 | 3,335,740 |
| 기타부채 | 16 | - |
| II. 비유동부채 | 4,274,600 | |
| 차입금 | 4,11 | - |
| 퇴직급여채무 | 5,14 | 4,274,600 |
| 충당부채 | - | |
| 부채총계 | 135,505,942 | |
| 자 본 | ||
| I. 납입자본 | 2,000,000,000 | |
| 보통주자본금 | 17 | 2,000,000,000 |
| 주식발행초과금 | - | |
| II. 이익잉여금 | 18 | (173,954,469) |
| III. 기타포괄손익누계액 | - | |
| 자본총계 | 1,797,245,531 | |
| 부채및자본총계 | 1,932,751,473 | |
별첨 재무제표에 대한 주석 참조